藤中工業では最新&高性能な設備を各種取り揃えております。これらの設備をすべて使いこなすことで、お客様のどのようなご要望、お悩みであっても、ご満足いただける製品をお届けすることができます。
低コストかつ高スピード、短納期、そして高品質な製品を製造する為に、トルンプ製のレーザーパンチ複合機、NCベンダーを複数兼ね揃えております。
下記、藤中工業の加工設備一覧をご覧ください(下線付きテキストリンクの加工機は、クリックすることで詳細情報をご覧いただけます)。
加工機名 | 型式 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
自動プロ | CADMAC2000 | キャドマック | 5 | 全メーカーに対応する板金加工用CAD/CAMシステム |
3D CAD | Topsolid | コダマ | 1 | 3Dデータからの展開を可能にしたCADシステム |
加工機名 | 型式 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
レーザーパンチ複合機 | TruMatic 7000 | トルンプ | 1 | |
レーザーパンチ複合機 | TruMatic 6000 | トルンプ | 1 | 4×8尺対応の最高クラスのパンチングヒットレートと高品位のレーザー切断を可能にする複合加工機。ATC(自動金型交換機)と40段の材料棚を備え、24時間自動運転が可能(鉄〜4.5t、SUS/アルミ/銅〜4t、チタン〜3t)。 |
レーザーパンチ複合機 | TruMatic 3000 fiber | トルンプ | 2 | 超高速切断(MAX40m/M)と高反射材の切断を可能にしたYAGレーザー発振器を搭載したパンチレーザー複合加工機です。(鉄〜4.5t、SUS/アルミ/銅〜4t、チタン〜3t) |
レーザー加工機 | ML3015 HV2-R-45CF-R | 三菱電機 | 1 | 5×10尺のレーザー加工機です。守備範囲が広い剣山式テーブルで幅広い要求に応えます(鉄〜25t、SUS〜20t、アルミ〜15t)。 |
加工機名 | 型式 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ロボットベンダー | HG-1003ARs | アマダ | 1 | EG-6013ARからさらに進化を遂げた機能性と生産性があり、最大ワークサイズもアップしたロボットベンダー。最大ワークサイズ1000×800×t6.0 |
ロボットベンダー | EG-6013AR | アマダ | 1 | 曲げ作業に最適化した専用ロボットにより、これまでロボットによる曲げ加工の課題であった生産性において小物部品でも人間と同程度の作業スピードを実現。 危険が伴う曲げ加工も完全自動化。 最大ワークサイズ550×400×t2.5 |
NCベンダー | TruBend5170(170t) | トルンプ | 1 | 曲げ長さ:3000mm オープンハイト610mmの構成を活かし、他の追随を許さぬ深曲げ加工が可能。 |
NCベンダー | TruBend5130(130t) | トルンプ | 1 | 曲げ長さ:3000mm オープンハイト610mmの構成を活かし、他の追随を許さぬ深曲げ加工が可能。 |
NCベンダー | TruBend7036 | トルンプ | 3 | 曲げ長さ:1000mm 世界最速のサーボプレスブレーキ。 |
NCベンダー | NC9EX-80t | アマダ | 1 | 曲げ長さ:2400mm 汎用性が高い油圧式プレスブレーキ。 |
NCベンダー | NC9EX-50t | アマダ | 5 | 曲げ長さ:2000mm 汎用性が高い油圧式プレスブレーキ。 |
NCベンダー | NC9EX-35t | アマダ | 3 | 曲げ長さ:1200mm 汎用性が高い油圧式プレスブレーキ。 |
NCベンダー | FBDⅢ8020 | アマダ | 1 | 曲げ長さ:2000 mm 汎用性が高い油圧式プレスブレーキ。 |
加工機名 | 型式 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
バリ取り機 | ME-2306 | エステーリンク | 2 | ワーク幅:1000mmブラシ型板金加工用バリ取り機。表面処理剤にも対応。 |
加工機名 | 型式 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
自動カシメ機 | オートかし丸 FCP-5000 | ファブエース | 1 | ファスナーの自動供給を実現し、かしめ作業を安定的に行い圧力制御を採用したクリンチング専用プレス機。 |
自動カシメ機 | オートかし丸FCP-50i | ファブエース | 1 | クラス最高の生産性を実現したハイブリッドマシン。 また、カシメ不良品の出荷を防ぐ合否判定機能付き。 |
加工機名 | 型式 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハンディファイバーレーザー溶接機 | FLW1500MT | アマダ | 1 | 定格出力1500Wの発振器を採用。発振器の高出力化に伴う加工領域の拡大に加え、最新のウォブリング機能を併用することで、ワイドレンジな溶接加工を実現します。 |
MIG ロボットシステム | FD-B4LS(MIG仕様) | DAIHEN | 1 | 7軸仕様 ストライダー可動範囲 2900mmL/2軸ポジショナーΦ500 |
TIG ロボットシステム | FD-V6LS(TIG仕様) | DAIHEN | 1 | 7軸仕様 ストライダー可動範囲 2900mmL/2軸ポジショナーΦ500 |
ファイバー溶接ロボットシステム | TruLaserWeld 5000&TruDisk4001 | トルンプ | 1 | 深く硬い継ぎ目や、きれいに角が取れた滑らかな継ぎ目をフレキシブルに溶接します。 |
ハンド型ファイバーレーザー | V-HF2000(500W) | WEL-KEN | 1 | ・ギャップに強い ・アルミが溶接できる ・ブローホール等の欠陥が少ない ・ビート外観がキレイ ・溶加棒をキレイに入れられる |
溶接システム(ロボット) | TruDiode2006(2kW) | トルンプ | 1 | ・発信(エネルギー)効率が高い。 ・戻り光に強い ・メンテナンスが少ない ・ビートがキレイでアルミ溶接もキレイ |
テーブルスポット | NK-21HEV810-M-WKG-EZ | 向洋技研 | 1 | 加工テーブル:800×1000 Hガン、Vガン搭載により、水平方向、垂直方向の深い溶接が可能になります。 |
テーブルスポット | NK-21H810-M | 向洋技研 | 1 | 加工テーブル:800×1000mm 定置式スポットに比べ、ワークのハンドリングが軽減されます。 |
スポット | SLP-35B5 他 | 電元社/ナショナル 他 | 7 | 35KVAのエアー式定置式スポット。 |
アルミスポット | 5FR-S | オリジン | 2 | アルミ加工対応のコンデンサー式定置スポット溶接機。 |
インバータ式 | IS-120B | ミヤチテクノス | 1 | 薄板加工対応のスポット溶接機です。鉄系の材料で0.1t〜対応。 |
加工機名 | 型式 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シャーリング | M-2045 | アマダ | 1 | 切断長さ:2000mm ~4.5t |
シャーリング | S-1232 | アマダ | 1 | 切断長さ:1200mm ~3.2t |
加工機名 | 型式 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
五面加工門型加工機 | MCR-A5CⅡ 30×50 | オークマ | 1 | |
縦型 NCマシニング | VCN510C-Ⅱ | マザック | 2 | X:1050×Y:510mm 段取り時間を削減するマサトロール搭載機。 |
縦型 NCマシニング | VCN-530C | マザック | 1 | X:1050×Y:510mm 段取り時間を削減するマサトロール搭載機。 |
縦型 NCマシニング | V-815/80-Ⅱ | マザック | 1 | X:2032×Y:810mm 段取り時間を削減するマサトロール搭載機。 |
NC旋盤 | NEXUS 200-Ⅱ MY | マザック | 1 | φ200mm 段取り時間を削減するマザトロール搭載機。 |
横型タッピングボール盤 | KI-800 | 糊東製作所 | 1 | プレートの側面加工を効率的に加工する横型ボールタップ加工機。 |
ラジアルボール盤 | AMK-11C型 | AZUMA | 1 | |
ラム型フライス盤 | STM 2R | 大隈豊和機械 | 1 | |
操作フライス盤 | AE 85 | マキノ | 1 | |
小型フライス盤 | TMV-O | TONG-IL | 1 | |
小型フライス盤 | HPF-B | 長谷川機械 | 1 | |
汎用 旋盤 | TIPL-5 | TONG-IL | 1 | |
CAD | MYPAC CAM システム | 倉敷機械 | 1 | 高速加工の実現をアシストする3DCAD/CAM。 |
CAD | AD MAC | オークマ | 1 | オークマ専用CAD/CAM |
加工機名 | 型式 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
パイプレーザー | FG-400 NEO | マザック | 1 | 大型長尺パイプや形鋼を3次元レーザヘッドで連続自動加工。 複雑形状加工でも一台のマシンで高精度全加工。 |
バンドソーマシン | HK400 | アマダ | 1 | |
ユニットワーカー | UWD-70ⅡS | タケダ機械 | 1 | |
プラズマ切断機 | YP-030PF1 | パナソニック | 1 | 作業者の思いのままに切断加工するエアープラズマ切断加工機。 ~12t |
メタルソー | - | 大同 | 1 | |
マルチワーカー | MW35 | 日東工器 | 1 |
加工機名 | 型式 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
半自動スクリーン印刷機 | ミノマットY3560 | ミノグループ | 1 | |
乾燥装置 | DO6585 | ミノグループ | 2 | |
印刷手刷機 | - | - | 2 |
加工機名 | 型式 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ユバーサルロボット | UR10e | UR社 | 1 | サンディングキットの装着により、塗装前の研ぎ作業を自動化。 |
カッティングマシーン | CAMM-1 GS-24 | Roland | 1 | 多様なマスキングに対応可能。 短納期・ローコストを実現。 |
塗装ライン(レシプロ4台) | レシプロ:旭サナック | 最大ワークサイズ:W800×H1500×D2000をレシプロ兼用にて吹き付ける、溶剤塗装ライン。将来は紛体塗装も計画中。 | ||
前処理化成ライン | ジルコニウム化成処理 パルシード処理 | 日本パーカライジング | 最大ワークサイズ:W800×H1500×D2000にジルコニウム化成処理を施し、純水にて仕上げる最先端の処理ライン | |
排水処理設備 | 全量濾過装置 | カイコー | 高性能特殊精密濾紙を採用した小型全量濾過システム | |
焼き付け塗装設備 | 乾燥炉 W5000×H3500×L3500 | 1 | 吹き付けブースW5000・W3000各1ヶ所 |
加工機名 | 型式 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
クレーン | 4.8t | 2 | ||
クレーン | 2.8t | 8 | ||
レーザーマーカー | MD-X1020 | キーエンス | 1 |
ステンレス:2B材、ヘアライン材、ブライト材、SUS304、SUS316他ステンレス各種
アルミ:A1050P、A5052P、アルマイト材 他アルミ各種
鉄:SPCC、S45C、ボンデ鋼板、クロムフリー材、溶融亜鉛メッキ他鉄各種
その他:チタン合金加工、銅板、真鍮